| رضایت | |
|---|---|
| نام | پوریا |
| نام خانوادگی | عبداللهی |
| تاریخ تولد | 17/12/1388 |
| کد ملی | 4421848077 |
| نام پدر | مجید |
| شماره همراه پدر | 9135272110 |
| شماره همراه مادر | 9138505395 |
| شماره همراه دانش آموز | 9015644615 |
| شماره ارسال پیامک | 9015644615 |
| شماره منزل | 3535221003 |
| کدپستی | 8918746760 |
| آدرس | یزد ، بلوار جمهوری ، بلوار استقلال ، خیابان طوس (سلکباف) ، رو به روی کوچه بانو ، بنبست جوان ، اولین بنبست سمت راست ، انتهای بنبست. |
| رشته مورد علاقه در پایه دهم | علوم ریاضی |
| نام مدرسه در حال تحصیل | حسین اولیا |
| معدل نمرات پایانی نوبت اول پایه نهم | 19.70 |
| معدل پایه هشتم | 19.86 |
| معدل پایه هفتم | 19.90 |
| نمره پایانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم | 19.25 |
| نمره پایانی نوبت اول درس ریاضی نهم | 19 |
| نمره پایانی نوبت اول درس فارسی پایه نهم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس عربی پایه نهم | 19.75 |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هشتم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه نهم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هفتم | عالی |
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های علمی | 2 |
| در کدام سطح علمی |
|
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های و مسابقات فرهنگی و هنری | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات ورزشی | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات قرآن و عترت | 0 |
| در کدام سطح |
|
| حافظ قرآن کریم | 0 |
| شامل ظرفیت |
|
| شماره پیگیری پرداخت مبلغ 200هزار تومان به شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۸۸۰۰۳۱۵۵۱۶) نزد بانک ملی به نام دبیرستان ماندگار ایرانشهر | 512921474183 |
| تاریخ پرداخت | 1404.02.19 |
| نام بانک پرداخت شده | بانک مهر ایران |