| رضایت | |
|---|---|
| نام | طاها |
| نام خانوادگی | محمدپور |
| تاریخ تولد | 18/07/1388 |
| کد ملی | 2294219228 |
| نام پدر | سروش |
| شماره همراه پدر | 9137774438 |
| شماره همراه مادر | 9139516468 |
| شماره همراه دانش آموز | 9924716128 |
| شماره ارسال پیامک | 9924716128 |
| شماره منزل | 3538228426 |
| کدپستی | 8916887915 |
| آدرس | بلوار شهید قندی معراج ۱۲ پلاک ۱۵ |
| رشته مورد علاقه در پایه دهم | علوم ریاضی |
| نام مدرسه در حال تحصیل | مشاهیر اعظم |
| معدل نمرات پایانی نوبت اول پایه نهم | 19.5 |
| معدل پایه هشتم | 19.43 |
| معدل پایه هفتم | 19.98 |
| نمره پایانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم | 18.25 |
| نمره پایانی نوبت اول درس ریاضی نهم | 15 |
| نمره پایانی نوبت اول درس فارسی پایه نهم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | 17 |
| نمره پایانی نوبت اول درس عربی پایه نهم | 20 |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هشتم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه نهم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هفتم | عالی |
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های علمی | 0 |
| در کدام سطح علمی |
|
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های و مسابقات فرهنگی و هنری | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات ورزشی | 2 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات قرآن و عترت | 0 |
| در کدام سطح |
|
| حافظ قرآن کریم | 1 |
| شامل ظرفیت |
|
| شماره پیگیری پرداخت مبلغ 200هزار تومان به شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۸۸۰۰۳۱۵۵۱۶) نزد بانک ملی به نام دبیرستان ماندگار ایرانشهر | 63308194390 |
| تاریخ پرداخت | 1404.02.21 |
| نام بانک پرداخت شده | ملی |