| رضایت | |
|---|---|
| نام | عادل |
| نام خانوادگی | نوزاد |
| تاریخ تولد | 22/06/1389 |
| کد ملی | 4421914975 |
| نام پدر | حسین |
| شماره همراه پدر | 9132564699 |
| شماره همراه مادر | 9162613186 |
| شماره همراه دانش آموز | 9398144699 |
| شماره ارسال پیامک | 9132564699 |
| شماره منزل | 37212841 |
| کدپستی | 8917846879 |
| آدرس | ازادشهر فلکه سوم کوچه شهید خرم نژاد پلاک ۴۶ |
| رشته مورد علاقه در پایه دهم | علوم ریاضی |
| نام مدرسه در حال تحصیل | علامه طباطبائی |
| معدل نمرات پایانی نوبت اول پایه نهم | 18.93 |
| معدل پایه هشتم | 18.88 |
| معدل پایه هفتم | 18.52 |
| نمره پایانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم | 15 |
| نمره پایانی نوبت اول درس ریاضی نهم | 18.5 |
| نمره پایانی نوبت اول درس فارسی پایه نهم | 17.75 |
| نمره پایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | 18 |
| نمره پایانی نوبت اول درس عربی پایه نهم | 18.5 |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هشتم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه نهم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هفتم | عالی |
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های علمی | 0 |
| در کدام سطح علمی |
|
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های و مسابقات فرهنگی و هنری | 1 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات ورزشی | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات قرآن و عترت | 0 |
| در کدام سطح |
|
| حافظ قرآن کریم | 0 |
| شامل ظرفیت |
|
| شماره پیگیری پرداخت مبلغ 200هزار تومان به شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۸۸۰۰۳۱۵۵۱۶) نزد بانک ملی به نام دبیرستان ماندگار ایرانشهر | 63207216783 |
| تاریخ پرداخت | 1404.02.16 |
| نام بانک پرداخت شده | رفاه |