| رضایت | |
|---|---|
| نام | سیدمحمدعلی |
| نام خانوادگی | طباطبائی |
| تاریخ تولد | 09/06/1389 |
| کد ملی | 4421910619 |
| نام پدر | سیدجلال |
| شماره همراه پدر | 9131519197 |
| شماره همراه مادر | 9134549233 |
| شماره همراه دانش آموز | 9134439197 |
| شماره ارسال پیامک | 9131519197 |
| شماره منزل | 3538210375 |
| کدپستی | 8916176344 |
| آدرس | بلوار خامنه ای کوچه ۱۲ |
| رشته مورد علاقه در پایه دهم | علوم ریاضی |
| نام مدرسه در حال تحصیل | امام حسین |
| معدل نمرات پایانی نوبت اول پایه نهم | 20 |
| معدل پایه هشتم | 20 |
| معدل پایه هفتم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم | 18.75 |
| نمره پایانی نوبت اول درس ریاضی نهم | 18.5 |
| نمره پایانی نوبت اول درس فارسی پایه نهم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس عربی پایه نهم | 19.25 |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هشتم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه نهم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هفتم | عالی |
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های علمی | 0 |
| در کدام سطح علمی |
|
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های و مسابقات فرهنگی و هنری | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات ورزشی | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات قرآن و عترت | 0 |
| در کدام سطح |
|
| حافظ قرآن کریم | 0 |
| شامل ظرفیت |
|
| شماره پیگیری پرداخت مبلغ 200هزار تومان به شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۸۸۰۰۳۱۵۵۱۶) نزد بانک ملی به نام دبیرستان ماندگار ایرانشهر | 517221832392 |
| تاریخ پرداخت | 1404.03.31 |
| نام بانک پرداخت شده | مهر ایران |