| رضایت | |
|---|---|
| نام | مهدی |
| نام خانوادگی | باغستانی |
| تاریخ تولد | 06/06/1389 |
| کد ملی | 4421907881 |
| نام پدر | داود |
| شماره همراه پدر | 9133510739 |
| شماره همراه مادر | 9131585070 |
| شماره همراه دانش آموز | 9134569554 |
| شماره ارسال پیامک | 9131585070 |
| شماره منزل | 38223150 |
| کدپستی | 8915874813 |
| آدرس | یزد – بلوار شهید قندی – بلوار شهید صیاد شیرازی – مجتمع مسکونی پردیس – بلوک d1 واحد 10 |
| رشته مورد علاقه در پایه دهم | علوم ریاضی |
| نام مدرسه در حال تحصیل | مجتمع آموزشی امام حسین (ع) |
| معدل نمرات پایانی نوبت اول پایه نهم | 18.64 |
| معدل پایه هشتم | 18.81 |
| معدل پایه هفتم | 19.31 |
| نمره پایانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم | 17.25 |
| نمره پایانی نوبت اول درس ریاضی نهم | 18.5 |
| نمره پایانی نوبت اول درس فارسی پایه نهم | 18 |
| نمره پایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | 12.5 |
| نمره پایانی نوبت اول درس عربی پایه نهم | 13.25 |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هشتم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه نهم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هفتم | عالی |
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های علمی | 0 |
| در کدام سطح علمی |
|
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های و مسابقات فرهنگی و هنری | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات ورزشی | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات قرآن و عترت | 0 |
| در کدام سطح |
|
| حافظ قرآن کریم | 0 |
| شامل ظرفیت |
|
| شماره پیگیری پرداخت مبلغ 200هزار تومان به شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۸۸۰۰۳۱۵۵۱۶) نزد بانک ملی به نام دبیرستان ماندگار ایرانشهر | 136470 |
| تاریخ پرداخت | 1404.04.01 |
| نام بانک پرداخت شده | رسالت |