| رضایت | |
|---|---|
| نام | دانیال |
| نام خانوادگی | فرخ بخش |
| تاریخ تولد | 13/05/1388 |
| کد ملی | 3100719301 |
| نام پدر | حمید |
| شماره همراه پدر | 9139291452 |
| شماره همراه مادر | 9139291453 |
| شماره همراه دانش آموز | 9924275470 |
| شماره ارسال پیامک | 9139291453 |
| شماره منزل | 3536296751 |
| کدپستی | 8915444859 |
| آدرس | اکرم آباد خیابان قمر بنی هاشم جنوبی کوچه شکوفه |
| رشته مورد علاقه در پایه دهم | علوم تجربی |
| نام مدرسه در حال تحصیل | کار و اندیشه |
| معدل نمرات پایانی نوبت اول پایه نهم | 19.79 |
| معدل پایه هشتم | 19.74 |
| معدل پایه هفتم | 19.36 |
| نمره پایانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم | 19.25 |
| نمره پایانی نوبت اول درس ریاضی نهم | 16.5 |
| نمره پایانی نوبت اول درس فارسی پایه نهم | 17.25 |
| نمره پایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس عربی پایه نهم | 20 |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هشتم | علی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه نهم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هفتم | عالی |
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های علمی | 0 |
| در کدام سطح علمی |
|
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های و مسابقات فرهنگی و هنری | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات ورزشی | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات قرآن و عترت | 0 |
| در کدام سطح |
|
| حافظ قرآن کریم | 0 |
| شامل ظرفیت |
|
| شماره پیگیری پرداخت مبلغ 200هزار تومان به شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۸۸۰۰۳۱۵۵۱۶) نزد بانک ملی به نام دبیرستان ماندگار ایرانشهر | 64289893821 |
| تاریخ پرداخت | 1404.04.09 |
| نام بانک پرداخت شده | ملی |