| رضایت | |
|---|---|
| نام | حسین |
| نام خانوادگی | گلزار |
| تاریخ تولد | 05/10/1388 |
| کد ملی | 4421824771 |
| نام پدر | ابوالفضل |
| شماره همراه پدر | 9134572577 |
| شماره همراه مادر | 9916186614 |
| شماره همراه دانش آموز | 9162047650 |
| شماره ارسال پیامک | 9162047650 |
| شماره منزل | 3555555 |
| کدپستی | 5 |
| آدرس | یزد .خیابان قیام. بن بست شهید چقماقی. |
| رشته مورد علاقه در پایه دهم | ادبیات و علوم انسانی |
| نام مدرسه در حال تحصیل | دکتر حسابی ۱ |
| معدل نمرات پایانی نوبت اول پایه نهم | 18.36 |
| معدل پایه هشتم | 18.62 |
| معدل پایه هفتم | 18.26 |
| نمره پایانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم | 16.25 |
| نمره پایانی نوبت اول درس ریاضی نهم | 12.25 |
| نمره پایانی نوبت اول درس فارسی پایه نهم | 17 |
| نمره پایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | 20 |
| نمره پایانی نوبت اول درس عربی پایه نهم | 16.25 |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هشتم | خوب |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه نهم | عالی |
| وضعیت انضباط نوبت اول پایه هفتم | عالی |
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های علمی | 0 |
| در کدام سطح علمی |
|
| تعداد تقدیر نامه در جشنواره های و مسابقات فرهنگی و هنری | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات ورزشی | 0 |
| در کدام سطح |
|
| تعداد تقدیر نامه در مسابقات قرآن و عترت | 0 |
| در کدام سطح |
|
| حافظ قرآن کریم | 0 |
| شامل ظرفیت |
|
| شماره پیگیری پرداخت مبلغ 200هزار تومان به شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۸۸۰۰۳۱۵۵۱۶) نزد بانک ملی به نام دبیرستان ماندگار ایرانشهر | 811622 |
| تاریخ پرداخت | 1404.04.12 |
| نام بانک پرداخت شده | بلوبانک |